July 2026
Holiday Trading Schedule
Adjusted trading hours for upcoming market holidays. Instruments not listed trade during normal hours.
Normal HoursEarly CloseMarket Close
| 楽器 | HK Establishment Day 1st July | US Independence Day 3rd July |
|---|---|---|
| 外国為替 | ||
| FX | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| 金属 | ||
| XAUUSD | 通常営業時間 | Early Close at 20:00 |
| ザウール | 通常営業時間 | Early Close at 20:00 |
| XAGUSD | 通常営業時間 | Early Close at 20:00 |
| Energy | ||
| USオイル | 通常営業時間 | Early Close at 20:00 |
| UKOil | 通常営業時間 | Early Close at 20:30 |
| インデックス | ||
| ダウ・ジョーンズ | 通常営業時間 | Early Close at 20:00 |
| ナスダック | 通常営業時間 | Early Close at 20:00 |
| SP500 | 通常営業時間 | Early Close at 20:00 |
| 日本経済新聞 | 通常営業時間 | Early Close at 20:00 |
| FTSE | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| ダックス | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| IBEX | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| ユーロストックス | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| スイス20 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| CAC | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| AEX | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| エーエスエックス | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| ハンセン | Market Close | 通常営業時間 |
| 中国A50 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| Shares | ||
| 米国株 | 通常営業時間 | Market Close |
| 英国株式 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| EU株式 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
All times are shown in server time (GMT+3). Schedules are subject to change by liquidity providers and exchanges without prior notice.
Ready to get started?
Open a live account in minutes and access global markets with AIMS.
